A continuació trobareu el llistat de tiradors/es catalans/es que han tingut l'honor de participar en els Campionats del Món dels darrers anys:
| ANY 2010 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN VETERANS - POREC (CROÀCIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| HENNING BJERCH | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa Individual | 10è classificat |
| JULIO FÉLIX RUBIO MARQUÉS | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | 18è classificat |
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - PARIS (FRANÇA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| LAIA VILA VILAJOANA | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre | 75a classificada i 14a equips |
| MÀRIUS ALVARADO HERNÁNDEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa | 11è classificat i 16è equips |
| MARC FONT DIMAS | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa | 41è classificat i 16è equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR I CADET - BAKU (AZERBAIDJAN) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| PAU ROSELLÓ VAN SCHOOR | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i equips | Finalista individual |
| 12è per equips | |||
| IGNASI FÀBREGUES BARCELÓ |
Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i equips | 45è classificat individual |
| 12è per equips | |||
| ORLANDO SALAZAR GONZÁLEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | 36è classificat |
| LAIA VILA VILAJUANA | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre per equips | 11a per equips |
| ANY 2009 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN VETERANS - LIMOGES (FRANÇA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| JULIO FÉLIX RUBIO MARQUÉS | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | 24è classificat |
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - ANTALYA (TURQUIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MARC FONT DIMAS | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 47è Classificat i 11è equips |
| LAIA VILA VILAJOANA | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre individual i per equips | 75a Classificada i 15a equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - BELFAST (IRLANDA DEL NORD) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| PAU ROSELLÓ VAN SCHOOR | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual | 22è classificat |
| ORLANDO SALAZAR GONZÁLEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | 36è classificat |
| LAIA VILA VILAJUANA | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre per equips | 11a per equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN CADET - BELFAST (IRLANDA DEL NORD) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| CLARA ENCISO FERNÁNDEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | 40a classificada |
| ORLANDO SALAZAR GONZÁLEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | 45è classificat |
| ANY 2008 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN VETERANS - LIMOGES (FRANÇA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| JULIO FÉLIX RUBIO MARQUÉS | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | 28è classificat |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - ACIREALE (ITÀLIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MÒNICA CID MIRÓ | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | Bronze individual i 14a equips |
| PAU ROSELLÓ VAN SCHOOR | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | Bronze individual i 20è equips |
| LÓRIEN FOLGUERA HARO | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual i per equips | 78a individual i 14a per equips |
| LAIA VILA VILAJUANA | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre individual i per equips | 27a individual i 10a per equips |
| ANTONI ALEIX SANTOS MONJO | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | 62è classificat |
| CAMPIONAT DEL MÓN CADET - ACIREALE (ITÀLIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| LÓRIEN FOLGUERA HARO | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | 21a classificada |
| ANTONI ALEIX SANTOS MONJO | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | 29è classificat |
| ANY 2007 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - SANT PETERSBURG (RÚSSIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MARC FONT DIMAS | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 67è individual i 4rt equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - BELEK (TURQUIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MÒNICA CID MIRÓ | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 28a individual i 8a equips |
| NÚRIA MARCO SELMA | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 60a individual i 8a equips |
| PAU ROSELLÓ VAN SCHOOR | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual | 47è classificat |
| LAIA VILA VILAJUANA | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre individual i per equips | 51a individual i 13a equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN CADET - BELEK (TURQUIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| PAU ROSELLÓ VAN SCHOOR | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual | Medalla d'or |
| LAIA VILA VILAJUANA | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre individual | 15a classificada |
| ANY 2006 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN VETERANS - BATH (ANGLATERRA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| JULIO FÉLIX RUBIO MARQUÉS | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | 21è classificat |
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - TORÍ (ITÀLIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MARC FONT DIMAS | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual | ED32 |
| FERNANDO MEDINA MARTÍNEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre per equips | 8è per equips |
| LAIA VILA VILAJUANA | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre individual | 43a classificada |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - TAEBAEK CITY (COREA DEL SUD) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MÒNICA CID MIRÓ | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 57a individual i 17a equips |
| NÚRIA MARCO SELMA | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 60a individual i 17a equips |
| RAFAEL MIÑANA PRIETO | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 60è individual i 10è equips |
| PAU ROSELLÓ VAN SCHOOR | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 20è individual i 10è equips |
| LAIA VILA VILAJUANA | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre individual | 21a classificada |
| CAMPIONAT DEL MÓN CADET - TAEBAEK CITY (COREA DEL SUD) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| PAU ROSELLÓ VAN SCHOOR | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual | 16è classificat |
| LAIA VILA VILAJUANA | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre individual | 25a classificada |
| ANY 2005 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - LEIPZIG (ALEMANYA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MARC FONT DIMAS | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 27è individual i 7è equips |
| FERNANDO MEDINA MARTÍNEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre individual i per equips | 23è individual i 8è equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - LINZ (ÀUSTRIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| JORDI FONT DIMAS | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 25è individual i 4rt per equips |
| MÀRIUS ALVARADO HERNÁNDEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual i per equips | 48è individual i 4rt per equips |
| AINA ROVIRA BOIX | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 32a individual i 16a per equips |
| JUDIT CHAVARRIA ALBIOL | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 44a individual i 16a per equips |
| ORIOL TARGA MARTÍN | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual i per equips | 13è individual i 7è per equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN CADET - LINZ (ÀUSTRIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| LAIA VILA VILAJUANA | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre individual | 28a classificada |
| ANY 2004 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN VETERANS - KREMS (ÀUSTRIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| JULIO FÉLIX RUBIO MARQUÉS | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - PLOVDIV (BULGÀRIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| JORDI FONT DIMAS | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 53è individual i 13è per equips |
| MÀRIUS ALVARADO HERNÁNDEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual i per equips | individual i 13è per equips |
| JUDIT CHAVARRIA ALBIOL | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | individual i 19a per equips |
| ORIOL TARGA MARTÍN | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual i per equips | 52è individual i 11è per equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN CADET - PLOVDIV (BULGÀRIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| RAFAEL MIÑANA PRIETO | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual | 71è classificat |
| BORIS FORTUNY WOLNY | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | 76è classificat |
| ANY 2003 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN VETERANS - LIMOGES (FRANÇA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| JULIO FÉLIX RUBIO MARQUÉS | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | |
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - LA HAVANA (CUBA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MARC FONT DIMAS | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 134è individual i 15è per equips |
| FERNANDO MEDINA MARTÍNEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre individual i per equips | 33è individual i 9è per equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - TRAPANI (ITÀLIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| JORDI FONT DIMAS | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 25è individual i 31è per equips |
| NACHO AMIGUET HERNÁNDEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual i per equips | |
| CAMPIONAT DEL MÓN CADET - TRAPANI (ITÀLIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| NACHO AMIGUET HERNÁNDEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | 76è classificat |
| ANY 2002 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - LISBOA (PORTUGAL) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| FERNANDO MEDINA MARTÍNEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre individual i per equips | 17è individual i 10è per equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - ANTALYA (TURQUIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| BÀRBARA BALADA SERRET | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual | 42a classificada |
| ORIOL TARGA MARTÍN | Club Gimnàs Llenas | Floret per equips | 20è per equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN CADET - ANTALYA (TURQUIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| JORDI FONT DIMAS | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual | 9è classificat |
| MARC CUMPLÍ GARGALLO | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual | 31è classificat |
| ORIOL TARGA MARTÍN | Club Gimnàs Llenas | Floret individual | 37è classificat |
| ANY 2001 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - NIMES (FRANÇA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| FERNANDO MEDINA MARTÍNEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre individual i per equips | 16è individual i 11è per equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - GDANSK (POLÒNIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MARC FONT DIMAS | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 27è individual i 15è per equips |
| FREDI MAYOR CASTELL | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 64è individual i 15è per equips |
| Mª ROSA VIÑAS RACIONERO | Club d'Esgrima Fides | Floret individual | 34a classificada |
| RAQUEL ÁLVAREZ COTS | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | Poule |
| CAMPIONAT DEL MÓN CADET - GDANSK (POLÒNIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| CARLES AMIGUET HERNÁNDEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | 30è classificat |
| ANY 2000 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - SOUTH BEND (ESTATS UNITS) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MARC FONT DIMAS | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | individual i 8è per equips |
| CARLES AMIGUET HERNÁNDEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual i per equips | individual i 8è per equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN CADET - SOUTH BEND (ESTATS UNITS) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| CARLES AMIGUET HERNÁNDEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | 68è classificat |
| ANY 1999 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - SEUL (COREA DEL SUD) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| FERNANDO MEDINA MARTÍNEZ | Club d'Esgrima Fides | Sabre individual i per equips | 10è individual i 10è per equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - KESZTHELY (HUNGRIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MARC FONT DIMAS | Sala d'Esgrima Amposta | Espasa individual i per equips | 31è individual i 4rt per equips |
| ANY 1998 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - LA CHAUX-DE-FONDS (SUÏSSA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| FERNANDO MEDINA MARTÍNEZ | Club d'Esgrima Fides | Sabre individual i per equips | Bronze individual i 7è per equips |
| ANY 1997 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - CIUTAT DEL CAP (SUDÀFRICA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| FERNANDO MEDINA MARTÍNEZ | Club d'Esgrima Fides | Sabre individual i per equips | 11è individual i 7è per equips |
| CÈSAR GONZÁLEZ LLORENS | Pentatló Club Barcelona | Espasa individual i per equips | 50è individual i 18è per equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - TENERIFE (ESPANYA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| RAQUEL ÁLVAREZ COTS | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | 67a classificada |
| CAMPIONAT DEL MÓN CADET - TENERIFE (ESPANYA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| Mª ROSA VIÑAS RACIONERO | Club d'Esgrima Fides | Floret individual | 46a classificada |
| ANY 1995 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - LA HAIA (HOLANDA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| FERNANDO MEDINA MARTÍNEZ | Club d'Esgrima Fides | Sabre individual i per equips | 29è individual i 5è per equips |
| CÈSAR GONZÁLEZ LLORENS | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual i per equips | 17è individual i 4rt per equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - PARÍS (FRANÇA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| VANESA PAPIOL NIEVES | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | 82a classificada |
| CAMPIONAT DEL MÓN CADET - PARÍS (FRANÇA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| VANESA PAPIOL NIEVES | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | 34a classificada |
| ANY 1994 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - ATENES (GRÈCIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| FERNANDO MEDINA MARTÍNEZ | Club d'Esgrima Fides | Sabre individual i per equips | 28è individual i 6è per equips |
| CÈSAR GONZÁLEZ LLORENS | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual i per equips | 14è individual i 14è per equips |
| ANY 1993 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - ESSEN (ALEMANYA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| FERNANDO MEDINA MARTÍNEZ | Club d'Esgrima Fides | Sabre individual | 87è classificat |
| CÈSAR GONZÁLEZ LLORENS | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | 106è classificat |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - DENVER (ESTATS UNITS) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| FERNANDO MEDINA MARTÍNEZ | Club d'Esgrima Fides | Sabre individual | 5è classificat |
| ANY 1992 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - LA HAVANA (CUBA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| BLANCA ANGUERA BLANCH | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual i per equips | 49a individual i 9a per equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - GÈNOVA (ITÀLIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| FERNANDO MEDINA MARTÍNEZ | Club d'Esgrima Fides | Sabre individual | 15è classificat |
| BLANCA ANGUERA BLANCH | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | 52a classificada |
| CAMPIONAT DEL MÓN CADET - BONN (ALEMANYA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| FERRAN CAMP FERIA-CAROD | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | 26è classificat |
| ELIANA ANGUERA BLANCH | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | 41a classificada |
| RAQUEL VILARRUBÍ ROMERO | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | 52a classificada |
| VANESA PAPIOL NIEVES | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | 57a classificada |
| ANY 1991 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - BUDAPEST (HUNGRIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MONTSERRAT ESQUERDO LÓPEZ | Club d'Esgrima Fides | Floret individual | 46a classificada |
| ALICIA ROIG JODAR | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | 63a classificada |
| CÈSAR GONZÁLEZ LLORENS | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | 31è classificat |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - ISTANBUL (TURQUIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| FERNANDO MEDINA MARTÍNEZ | Club d'Esgrima Fides | Sabre individual | 17è classificat |
| ANY 1990 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - LYON (FRANÇA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MONTSERRAT ESQUERDO LÓPEZ | Club d'Esgrima Fides | Floret individual | 39a classificada |
| MÒNICA MORO MESA | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | 72a classificada |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - MODLING (ÀUSTRIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| JAVIER VILAGUT CONEJERO | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre individual | 15è classificat |
| OLGA MARCO PÉREZ | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | 43a classificada |
| ANY 1986 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - SOFIA (BULGÀRIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| XAVIER IGLESIAS REIG | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual i per equips | 45è individual i 4rt per equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - STUTTGART (ALEMANYA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| XAVIER PADILLA PUJOL | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre individual | 24è classificat |
| ANY 1985 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - BARCELONA (ESPANYA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MIQUEL OJEDA CIURANA | Club d'Esgrima Fides | Floret individual i per equips | 72è individual i 11è per equips |
| MONTSERRAT ESQUERDO LÓPEZ | Club d'Esgrima Fides | Floret individual i per equips | 68a individual i 11a per equips |
| BEATRIZ GIRÓ GODÓ | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual i per equips | 76a individual i 11a per equips |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - ARNHEM (HOLANDA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| XAVIER IGLESIAS REIG | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | |
| XAVIER PADILLA PUJOL | Sala d'Armes Montjuïc | Sabre individual | |
| ANY 1984 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - LENINGRAD (URSS) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| XAVIER IGLESIAS REIG | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | |
| JAVIER GONZÁLEZ MORENO | Club d'Esgrima Fides | Floret individual | |
| ANY 1981 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - CLERMONT-FERRAND (FRANÇA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| JOAN JOSEP CUCALA PUIG | Sala d'Armes Montjuïc | Espasa individual | |
| MIQUEL OJEDA CIURANA | Club d'Esgrima Fides | Floret individual | |
| ANY 1980 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - VENÈCIA (ITÀLIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MONTSERRAT ESQUERDO LÓPEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | |
| ANY 1979 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - SOUTH BEND (ESTATS UNITS) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MONTSERRAT ESQUERDO LÓPEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | |
| MIQUEL OJEDA CIURANA | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | |
| RAFAEL POU FELIU | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | |
| ANY 1978 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - HAMBURG (ALEMANYA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MIQUEL ROCA CARBONELL | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | |
| MIQUEL OJEDA CIURANA | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | |
| RAFAEL POU FELIU | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - MADRID (ESPANYA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MONTSERRAT ESQUERDO LÓPEZ | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | |
| MIQUEL OJEDA CIURANA | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | |
| RAFAEL POU FELIU | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual i equips | |
| ANY 1977 | |||
| CAMPIONAT DEL MÓN ABSOLUT - BUENOS AIRES (ARGENTINA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MIQUEL OJEDA CIURANA | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | |
| RAFAEL POU FELIU | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | |
| CAMPIONAT DEL MÓN JÚNIOR - VIENA (ÀUSTRIA) | |||
| ESPORTISTA | CLUB | MODALITAT | RESULTAT |
| MIQUEL OJEDA CIURANA | Sala d'Armes Montjuïc | Floret individual | |



